オルタナEV速報
日本、中国、東南アジア、欧州、米国、中南米など、
世界各国・地域の電気自動車(EV)の新車販売動向をまとめています。
発表月ごとに整理し、各地域の最新のEV販売データや市場動向を継続的にお届けします。
掲載する販売データは、原則として発表月の前月分です。
地域から見る
2026年10月発表(9月販売データ)
| 地域 | タイトル |
|---|---|
| 日本 | 9月の国内EV販売が過去最高1.6万台: シェア4.5%に、補助金効果大きく |
| 中国 | 発表待ち |
| 東南アジア | 発表待ち |
| 欧州 | 発表待ち |
| 米国 | 発表待ち |
| 中南米 | 発表待ち |
2026年9月発表(8月販売データ)
| 地域 | タイトル |
|---|---|
| 日本 | 8月の国内EV販売、3カ月ぶり1万台割れ |
| 中国 | 中国EV販売82.9万台、シェア48.7% |
| 東南アジア | マレーシア、EV比率が初めて10%超に |
| 欧州 | 欧州31カ国中13カ国でEVが最多のパワートレインに: 8月の販売シェア29% |
| 米国 | 米国、EV新車販売は前年比47%減 |
| 中南米 | ブラジル、EVシェア初の10%超え |
2026年8月発表(7月販売データ)
| 地域 | タイトル |
|---|---|
| 日本 | 日本はEV販売2.9倍、それでも比率3.4% |
| 中国 | 中国の7月EVシェア50%に迫る |
| 東南アジア | タイではジーリー初首位、市場の変動なお激しく |
| 欧州 | 発表なし |
| 米国 | 米国はEV販売41.5%減、税控除終了の反動減続く |
| 中南米 | ブラジルのEV販売、ディーゼル車を初めて逆転 |

